Night-blooming (Q1553062): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
Verklaring aangemaakt: activiteit type (P13): Opname (Q1243408) |
Verklaring gewijzigd: gebracht door (P42): Projekt (Q612821), update value to accomodate redirect |
||||||||||||||
| (10 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||||||||||||||
| eigenschap / sorteernaam | |||||||||||||||
Night-blooming (Nederlands) | |||||||||||||||
| eigenschap / sorteernaam: Night-blooming (Nederlands) / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / begindatum | |||||||||||||||
2001
| |||||||||||||||
| eigenschap / begindatum: 2001 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / duur | |||||||||||||||
494,0
| |||||||||||||||
| eigenschap / duur: 494,0 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebruikt werk | |||||||||||||||
| eigenschap / gebruikt werk: Night-blooming / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / is onderdeel van | |||||||||||||||
| eigenschap / is onderdeel van: The river of appearance (Re-issue) / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / is onderdeel van: The river of appearance (Re-issue) / kwalificatie | |||||||||||||||
volgnummer: 2-4 | |||||||||||||||
| eigenschap / genre | |||||||||||||||
| eigenschap / genre: ambient & minimal / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Dreams in Exile / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Projekt / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Projekt / kwalificatie | |||||||||||||||
Huidige versie van 14 okt 2025 18:02
Opname van None uit 2001
| Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
|---|---|---|---|
| Nederlands | Night-blooming |
Opname van None uit 2001 |
Verklaringen
2001
0 bronnen
Night-blooming (Nederlands)
0 bronnen
494,0
0 bronnen
