Can you tell her I said hi? (Q1500108): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Verklaring aangemaakt: is (P1): Activiteit (Q58530)) |
(Kwalificatie toegevoegd: rol (P15): orgel (Q70179)) |
||||||||||||||
(38 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||||||||||
eigenschap / activiteit type | |||||||||||||||
eigenschap / activiteit type: Opname / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / sorteernaam | |||||||||||||||
Can you tell her I said hi? (Nederlands) | |||||||||||||||
eigenschap / sorteernaam: Can you tell her I said hi? (Nederlands) / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / begindatum | |||||||||||||||
2014
| |||||||||||||||
eigenschap / begindatum: 2014 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / duur | |||||||||||||||
235,0
| |||||||||||||||
eigenschap / duur: 235,0 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebruikt werk | |||||||||||||||
eigenschap / gebruikt werk: Can you tell her I said hi? / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van: The long answer is no / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van: The long answer is no / kwalificatie | |||||||||||||||
volgnummer: A2 | |||||||||||||||
eigenschap / genre | |||||||||||||||
eigenschap / genre: singersongwriter / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Douglas Firs / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Jasper Maekelberg / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Jasper Maekelberg / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Excelsior Recordings / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Excelsior Recordings / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Gertjan Van Hellemont / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Gertjan Van Hellemont / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Gertjan Van Hellemont / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Gertjan Van Hellemont / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Christophe Claeys / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Christophe Claeys / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Christophe Claeys / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Christophe Claeys / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Simon Casier / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Simon Casier / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Bram Vanparys / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Bram Vanparys / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Sem Van Hellemont / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Sem Van Hellemont / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Sem Van Hellemont / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Sem Van Hellemont / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Sem Van Hellemont / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Sem Van Hellemont / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Jasper Maekelberg / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Jasper Maekelberg / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Jasper Maekelberg / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Jasper Maekelberg / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Robbe Kieckens / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Robbe Kieckens / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: David Poltrock / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: David Poltrock / kwalificatie | |||||||||||||||
Huidige versie van 30 mrt 2024 om 15:57
Opname van None uit 2014
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | Can you tell her I said hi? |
Opname van None uit 2014 |
Verklaringen
2014
0 bronnen
Can you tell her I said hi? (Nederlands)
0 bronnen
235,0
0 bronnen