Master blaster (Live recording) (Q1468722): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Verklaring aangemaakt: is (P1): Activiteit (Q58530)) |
(Kwalificatie toegevoegd: rol (P15): percussie (Q70196)) |
||||||||||||||
(34 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||||||||||
eigenschap / activiteit type | |||||||||||||||
eigenschap / activiteit type: Opname / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / sorteernaam | |||||||||||||||
Master blaster (Live recording) (Nederlands) | |||||||||||||||
eigenschap / sorteernaam: Master blaster (Live recording) (Nederlands) / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / begindatum | |||||||||||||||
2011
| |||||||||||||||
eigenschap / begindatum: 2011 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / duur | |||||||||||||||
191,0
| |||||||||||||||
eigenschap / duur: 191,0 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebruikt werk | |||||||||||||||
eigenschap / gebruikt werk: Master Blaster / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van: Thank you! / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van: Thank you! / kwalificatie | |||||||||||||||
volgnummer: 9 | |||||||||||||||
eigenschap / genre | |||||||||||||||
eigenschap / genre: pop/populair / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Kevin / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Kevin Kayirangwa / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Kevin Kayirangwa / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Sony Music Entertainment Belgium / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Sony Music Entertainment Belgium / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Hans Francken / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Hans Francken / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Steve Kashala / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Steve Kashala / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Monique Harcum / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Monique Harcum / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Tom Lodewyckx / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Tom Lodewyckx / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Herman Cambré / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Herman Cambré / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Vincent Pierins / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Vincent Pierins / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Leendert Haaksma / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Leendert Haaksma / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Wietse Meys / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Wietse Meys / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Jo Hermans / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Jo Hermans / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Peter Delannoye / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Peter Delannoye / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Frank Michiels / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Frank Michiels / kwalificatie | |||||||||||||||
Huidige versie van 25 mrt 2024 om 23:20
Opname van None uit 2011
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | Master blaster (Live recording) |
Opname van None uit 2011 |
Verklaringen
2011
0 bronnen
Master blaster (Live recording) (Nederlands)
0 bronnen
191,0
0 bronnen