I'm so broken (Q1459604): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
Verklaring aangemaakt: gebruikt werk (P4): I'm so broken (Q984081) |
Kwalificatie toegevoegd: rol (P15): tamboerijn (Q70372) |
||
| (30 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| eigenschap / is onderdeel van | |||
| eigenschap / is onderdeel van: Nirvana Bonus and the demons of shame / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / is onderdeel van: Nirvana Bonus and the demons of shame / kwalificatie | |||
volgnummer: 4 | |||
| eigenschap / genre | |||
| eigenschap / genre: jazzrock / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / genre | |||
| eigenschap / genre: Rock / Alternative / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / gebracht door | |||
| eigenschap / gebracht door: Bruno Vansina / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / gebracht door | |||
| eigenschap / gebracht door: Gilles Mortiaux / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / gebracht door: Gilles Mortiaux / kwalificatie | |||
| eigenschap / gebracht door | |||
| eigenschap / gebracht door: RAT Records / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / gebracht door: RAT Records / kwalificatie | |||
| eigenschap / gebracht door | |||
| eigenschap / gebracht door: Gilles Mortiaux / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / gebracht door: Gilles Mortiaux / kwalificatie | |||
| eigenschap / gebracht door | |||
| eigenschap / gebracht door: Bruno Vansina / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / gebracht door: Bruno Vansina / kwalificatie | |||
| eigenschap / gebracht door | |||
| eigenschap / gebracht door: Bruno Vansina / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / gebracht door: Bruno Vansina / kwalificatie | |||
| eigenschap / gebracht door | |||
| eigenschap / gebracht door: Bruno Vansina / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / gebracht door: Bruno Vansina / kwalificatie | |||
| eigenschap / gebracht door | |||
| eigenschap / gebracht door: Bruno Vansina / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / gebracht door: Bruno Vansina / kwalificatie | |||
| eigenschap / gebracht door | |||
| eigenschap / gebracht door: Bruno Vansina / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / gebracht door: Bruno Vansina / kwalificatie | |||
| eigenschap / gebracht door | |||
| eigenschap / gebracht door: Peter Vandenberghe / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / gebracht door: Peter Vandenberghe / kwalificatie | |||
| eigenschap / gebracht door | |||
| eigenschap / gebracht door: Teun Verbruggen / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / gebracht door: Teun Verbruggen / kwalificatie | |||
| eigenschap / gebracht door | |||
| eigenschap / gebracht door: Pierre Vervloesem / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / gebracht door: Pierre Vervloesem / kwalificatie | |||
| eigenschap / gebracht door | |||
| eigenschap / gebracht door: Pierre Vervloesem / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / gebracht door: Pierre Vervloesem / kwalificatie | |||
| eigenschap / gebracht door | |||
| eigenschap / gebracht door: Pierre Vervloesem / rang | |||
Normale rang | |||
| eigenschap / gebracht door: Pierre Vervloesem / kwalificatie | |||
Versie van 24 mrt 2024 12:32
Opname van None uit 2008
| Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
|---|---|---|---|
| Nederlands | I'm so broken |
Opname van None uit 2008 |
Verklaringen
2008
0 bronnen
I'm so broken (Nederlands)
0 bronnen
333,0
0 bronnen
