Vita Siyo Muchezo Ya Watoto (Q220434): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Verklaring aangemaakt: gebracht door (P42): Emilienne Flagothier (Q97076)) |
(Verklaring aangemaakt: media (P71): vita-siyo-muchezo-ya-watoto-2019.jpg) |
||||||||||||||
(7 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Emilienne Flagothier / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Patricia Kargbo / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Patricia Kargbo / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Miek Scheers / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Miek Scheers / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / begindatum | |||||||||||||||
2019
| |||||||||||||||
eigenschap / begindatum: 2019 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / einddatum | |||||||||||||||
2020
| |||||||||||||||
eigenschap / einddatum: 2020 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / media | |||||||||||||||
eigenschap / media: vita-siyo-muchezo-ya-watoto-2019.jpg / rang | |||||||||||||||
Normale rang |
Huidige versie van 21 mrt 2024 om 13:13
Podiumproductie (activiteit) van Koninklijke Vlaamse Schouwburg - KVS, Théâtre et Réconciliation | Compagnie de Frédérique Lecomte in periode 2019 - 2020
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | Vita Siyo Muchezo Ya Watoto |
Podiumproductie (activiteit) van Koninklijke Vlaamse Schouwburg - KVS, Théâtre et Réconciliation | Compagnie de Frédérique Lecomte in periode 2019 - 2020 |
Verklaringen
2019
0 bronnen
2020
0 bronnen
Vita Siyo Muchezo Ya Watoto (Nederlands)
0 bronnen