Tu ressembles (Q1443056): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Verklaring aangemaakt: activiteit type (P13): Opname (Q1243408)) |
|||||||
(14 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||
eigenschap / sorteernaam | |||||||
Tu ressembles (Nederlands) | |||||||
eigenschap / sorteernaam: Tu ressembles (Nederlands) / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / duur | |||||||
133,0
| |||||||
eigenschap / duur: 133,0 / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebruikt werk | |||||||
eigenschap / gebruikt werk: Tu ressembles / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / is onderdeel van | |||||||
eigenschap / is onderdeel van: Les momes / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / is onderdeel van: Les momes / kwalificatie | |||||||
volgnummer: B1 | |||||||
eigenschap / genre | |||||||
eigenschap / genre: Populair / Varieté / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Serge Davignac / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Serge Davignac / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Serge Davignac / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Serge Davignac / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Serge Davignac / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: President / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: President / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Peter Loland / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Peter Loland / kwalificatie | |||||||
Huidige versie van 20 mrt 2024 om 20:06
Opname van Serge Davignac uit None
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | Tu ressembles |
Opname van Serge Davignac uit None |
Verklaringen
Tu ressembles (Nederlands)
0 bronnen
133,0
0 bronnen