Teardrops (Q1432502): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Een nieuw item aangemaakt) |
(Kwalificatie toegevoegd: rol (P15): gitaar (Q69930)) |
||||||||||||||
(29 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||||||||||
eigenschap / url | |||||||||||||||
eigenschap / url: https://muziekcentrum.kunsten.be/phonograms/341558 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / url: https://muziekcentrum.kunsten.be/phonograms/341558 / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / is | |||||||||||||||
eigenschap / is: Activiteit / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / activiteit type | |||||||||||||||
eigenschap / activiteit type: Opname / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / sorteernaam | |||||||||||||||
Teardrops (Nederlands) | |||||||||||||||
eigenschap / sorteernaam: Teardrops (Nederlands) / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / begindatum | |||||||||||||||
1967
| |||||||||||||||
eigenschap / begindatum: 1967 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / duur | |||||||||||||||
183,0
| |||||||||||||||
eigenschap / duur: 183,0 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebruikt werk | |||||||||||||||
eigenschap / gebruikt werk: Teardrops / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van: Fify the fly / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van: Fify the fly / kwalificatie | |||||||||||||||
volgnummer: B2 | |||||||||||||||
eigenschap / genre | |||||||||||||||
eigenschap / genre: Pop / Rock / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: The Klan / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: The Klan / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: The Klan / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Roland Kluger / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Roland Kluger / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Palette / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Palette / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Jack Hitchin / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Jack Hitchin / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Luc Hensill / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Luc Hensill / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Christopher John Lühr / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Christopher John Lühr / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Christopher John Lühr / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Christopher John Lühr / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Luc Hensill / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Luc Hensill / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Dany Longlegs / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Dany Longlegs / kwalificatie | |||||||||||||||
Huidige versie van 18 mrt 2024 om 04:16
Opname van The Klan uit 1967
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | Teardrops |
Opname van The Klan uit 1967 |
Verklaringen
1967
0 bronnen
Teardrops (Nederlands)
0 bronnen
183,0
0 bronnen