Between hope and despair (Q1419234): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Een nieuw item aangemaakt) |
(Verklaring aangemaakt: gebracht door (P42): (Q497222)) |
||||||||||||||
(42 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||||||||||
eigenschap / url | |||||||||||||||
eigenschap / url: https://muziekcentrum.kunsten.be/phonograms/329981 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / url: https://muziekcentrum.kunsten.be/phonograms/329981 / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / is | |||||||||||||||
eigenschap / is: Activiteit / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / activiteit type | |||||||||||||||
eigenschap / activiteit type: Opname / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / sorteernaam | |||||||||||||||
Between hope and despair (Nederlands) | |||||||||||||||
eigenschap / sorteernaam: Between hope and despair (Nederlands) / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / begindatum | |||||||||||||||
2006
| |||||||||||||||
eigenschap / begindatum: 2006 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / duur | |||||||||||||||
1.077,0
| |||||||||||||||
eigenschap / duur: 1.077,0 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebruikt werk | |||||||||||||||
eigenschap / gebruikt werk: Between hope and despair / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van: Creating Chances / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van: Creating Chances / kwalificatie | |||||||||||||||
volgnummer: 4 | |||||||||||||||
eigenschap / genre | |||||||||||||||
eigenschap / genre: Jazz / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / genre | |||||||||||||||
eigenschap / genre: big band jazz / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Brussels Jazz Orchestra / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Brussels Jazz Orchestra / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: VRT / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: VRT / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Brussels Jazz Orchestra / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Brussels Jazz Orchestra / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Brussels Jazz Orchestra / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Talent Records / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Talent Records / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Bert Joris / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Bert Joris / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Koninklijk Filharmonisch Orkest Van Vlaanderen / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Koninklijk Filharmonisch Orkest Van Vlaanderen / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Daniele Callegari / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Daniele Callegari / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Gerda Bats / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Gerda Bats / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Johan Favoreel / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Johan Favoreel / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Bert Joris / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Bert Joris / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Nathalie Loriers / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Nathalie Loriers / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Frank Vaganée / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Frank Vaganée / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Marc Godfroid / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Marc Godfroid / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Gino Lattuca / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Gino Lattuca / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Bert Joris / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Antwerp Symphony Orchestra / rang | |||||||||||||||
Normale rang |
Huidige versie van 15 mrt 2024 om 14:50
Opname van Brussels Jazz Orchestra uit 2006
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | Between hope and despair |
Opname van Brussels Jazz Orchestra uit 2006 |
Verklaringen
2006
0 bronnen
Between hope and despair (Nederlands)
0 bronnen
1.077,0
0 bronnen