Dime (Q1390944): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Verklaring aangemaakt: is (P1): Activiteit (Q58530)) |
(Kwalificatie toegevoegd: rol (P15): backing vocals (Q69623)) |
||||||||||||||
(44 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||||||||||
eigenschap / activiteit type | |||||||||||||||
eigenschap / activiteit type: Opname / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / sorteernaam | |||||||||||||||
Dime (Nederlands) | |||||||||||||||
eigenschap / sorteernaam: Dime (Nederlands) / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / begindatum | |||||||||||||||
2005
| |||||||||||||||
eigenschap / begindatum: 2005 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / duur | |||||||||||||||
216,0
| |||||||||||||||
eigenschap / duur: 216,0 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebruikt werk | |||||||||||||||
eigenschap / gebruikt werk: Dime / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van: Kids Top 20 (Vol. 6) / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van: Kids Top 20 (Vol. 6) / kwalificatie | |||||||||||||||
volgnummer: 3 | |||||||||||||||
eigenschap / genre | |||||||||||||||
eigenschap / genre: pop/populair / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Belle Perez / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Belle Perez / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Apr Works Records / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Apr Works Records / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Apr Works Records / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Apr Works Records / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Apr Works Records / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Apr Works Records / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Belle Perez / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Belle Perez / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Belle Perez / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: APR Works Records / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: APR Works Records / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Patrick Renier / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Patrick Renier / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Fernando De Meersman / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Fernando De Meersman / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Fernando De Meersman / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Fernando De Meersman / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Patrick Renier / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Patrick Renier / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Patrick Renier / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Patrick Renier / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Juan Guerrero / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Juan Guerrero / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Christophe Pons / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Christophe Pons / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Nico Schepers / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Nico Schepers / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Carlo Mertens / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Carlo Mertens / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Gwenaël Micault / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Gwenaël Micault / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Juan Guerrero / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Juan Guerrero / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Francesco Palmeri / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Francesco Palmeri / kwalificatie | |||||||||||||||
Huidige versie van 10 mrt 2024 om 09:55
Opname van Belle Perez uit 2005
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | Dime |
Opname van Belle Perez uit 2005 |
Verklaringen
2005
0 bronnen
Dime (Nederlands)
0 bronnen
216,0
0 bronnen