My little Anna (Live 1978) (Q1256884): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Verklaring aangemaakt: begindatum (P17): 1978) |
(Kwalificatie toegevoegd: rol (P15): contrabas (Q69781)) |
||||||
(29 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||
eigenschap / duur | |||||||
339,0
| |||||||
eigenschap / duur: 339,0 / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebruikt werk | |||||||
eigenschap / gebruikt werk: My Little Anna / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / is onderdeel van | |||||||
eigenschap / is onderdeel van: Toots Thielemans Live / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / is onderdeel van: Toots Thielemans Live / kwalificatie | |||||||
volgnummer: 11 | |||||||
eigenschap / genre | |||||||
eigenschap / genre: Jazz / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Toots Thielemans / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Toots Thielemans / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Polydor / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Polydor / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Polydor / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Polydor / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Polydor / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Polydor / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Toots Thielemans / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Toots Thielemans / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Toots Thielemans / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Polydor / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Polydor / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Toots Thielemans / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Toots Thielemans / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Toots Thielemans / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Toots Thielemans / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Wim Overgaauw / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Wim Overgaauw / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Rob Franken / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Rob Franken / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Bruno Castellucci / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Bruno Castellucci / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Niels-Henning Ørsted Pedersen / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Niels-Henning Ørsted Pedersen / kwalificatie | |||||||
Huidige versie van 6 sep 2023 om 13:03
Opname van Toots Thielemans uit 1978
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | My little Anna (Live 1978) |
Opname van Toots Thielemans uit 1978 |
Verklaringen
1978
0 bronnen
My little Anna (Live 1978) (Nederlands)
0 bronnen
339,0
0 bronnen