Cause for concern (Q1505310): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Verklaring aangemaakt: begindatum (P17): 2015) |
(Kwalificatie toegevoegd: rol (P15): viool (Q70504)) |
||||||
(23 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||
eigenschap / duur | |||||||
218,0
| |||||||
eigenschap / duur: 218,0 / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebruikt werk | |||||||
eigenschap / gebruikt werk: Cause for concern / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / is onderdeel van | |||||||
eigenschap / is onderdeel van: The Might-as-Well / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / is onderdeel van: The Might-as-Well / kwalificatie | |||||||
volgnummer: 3 | |||||||
eigenschap / genre | |||||||
eigenschap / genre: Rock / Alternative / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Winterslag / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Rolf Verresen / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Rolf Verresen / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Hear Me Out / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Hear Me Out / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Brecht Plasschaert / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Brecht Plasschaert / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Renée Sys / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Renée Sys / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Arne Huysmans / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Arne Huysmans / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Ruben Lamon / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Ruben Lamon / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: David Broeders / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: David Broeders / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Brecht Plasschaert / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Brecht Plasschaert / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Patricia Vanneste / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Patricia Vanneste / kwalificatie | |||||||
Huidige versie van 31 mrt 2024 om 08:03
Opname van None uit 2015
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | Cause for concern |
Opname van None uit 2015 |
Verklaringen
2015
0 bronnen
Cause for concern (Nederlands)
0 bronnen
218,0
0 bronnen