Koele tranen (Q1292653): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Kwalificatie toegevoegd: url type (P27): Kunstenpunt legacy url (Q58527)) |
(Verklaring aangemaakt: gebracht door (P42): Rob de Nijs (Q582717)) |
||||||||||||||
(10 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||||||||||
eigenschap / is | |||||||||||||||
eigenschap / is: Activiteit / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / activiteit type | |||||||||||||||
eigenschap / activiteit type: Opname / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / sorteernaam | |||||||||||||||
Koele tranen (Nederlands) | |||||||||||||||
eigenschap / sorteernaam: Koele tranen (Nederlands) / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / begindatum | |||||||||||||||
1990
| |||||||||||||||
eigenschap / begindatum: 1990 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / duur | |||||||||||||||
223,0
| |||||||||||||||
eigenschap / duur: 223,0 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebruikt werk | |||||||||||||||
eigenschap / gebruikt werk: Koele Tranen / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van: Compleet / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van: Compleet / kwalificatie | |||||||||||||||
volgnummer: 13 | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Rob de Nijs / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Rob de Nijs / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Rob de Nijs / rang | |||||||||||||||
Normale rang |
Huidige versie van 28 sep 2023 om 23:11
Opname van Rob de Nijs uit 1990
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | Koele tranen |
Opname van Rob de Nijs uit 1990 |
Verklaringen
1990
0 bronnen
Koele tranen (Nederlands)
0 bronnen
223,0
0 bronnen