Lampshade (Q1288979): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Verklaring aangemaakt: begindatum (P17): 2000) |
(Kwalificatie toegevoegd: rol (P15): contrabas (Q69781)) |
||||||
(40 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||
eigenschap / duur | |||||||
268,0
| |||||||
eigenschap / duur: 268,0 / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebruikt werk | |||||||
eigenschap / gebruikt werk: Lampshade / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / is onderdeel van | |||||||
eigenschap / is onderdeel van: Life transmission / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / is onderdeel van: Life transmission / kwalificatie | |||||||
volgnummer: 5 | |||||||
eigenschap / genre | |||||||
eigenschap / genre: Rock / Alternative / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: DAAU / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: DAAU / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Sony Music Entertainment / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Sony Music Entertainment / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Sony Music Entertainment / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Sony Music Entertainment / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: DAAU / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Buni Lenski / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Buni Lenski / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Columbia / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Columbia / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Han Stubbe / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Han Stubbe / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Simon Lenski / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Simon Lenski / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Roel Van Camp / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Roel Van Camp / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Adrian Lenski / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Adrian Lenski / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Sarah Vermeyen / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Liesbeth Driegelinck / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Marc Goris / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Tobe Wouters / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Wietse Beels / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Tomas De Smet / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Els Van Kriekelsvenne / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Boenox / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Boenox / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Katelijn Van Kerckhoven / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Katelijn Van Kerckhoven / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Dimitri Brusselmans / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Dimitri Brusselmans / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Edwin Derde / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Edwin Derde / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Stoffel de Laat / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Stoffel de Laat / kwalificatie | |||||||
Huidige versie van 26 sep 2023 om 14:31
Opname van DAAU uit 2000
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | Lampshade |
Opname van DAAU uit 2000 |
Verklaringen
2000
0 bronnen
Lampshade (Nederlands)
0 bronnen
268,0
0 bronnen