Een maand op het land (Q260847): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
Verklaring aangemaakt: gebracht door (P42): Andrei Ivaneanu (Q106974) |
Verklaring gewijzigd: gebracht door (P42): Ivan Toergenjew (Q141338), update value to accomodate redirect |
||||||||||||||
| (36 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Ivan Toergenjew / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Ivan Toergenjew / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Andrei Ivaneanu / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Andrei Ivaneanu / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Andrei Ivaneanu / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Gilda De Bal / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Gilda De Bal / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Jos Verbist / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Jos Verbist / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Werther van der Sarren / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Werther van der Sarren / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Ronny Waterschoot / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Ronny Waterschoot / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Willy Leus / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Willy Leus / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Lutgard Mortelmans / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Lutgard Mortelmans / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Bea Rouffart / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Bea Rouffart / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Paul-Emile Van Royen / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Paul-Emile Van Royen / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Chris Lomme / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Chris Lomme / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Stijn Peeters / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Stijn Peeters / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Cecile Rigolle / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Cecile Rigolle / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Bert Struys / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Bert Struys / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Senne Rouffaer / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Senne Rouffaer / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Marleen Vermeir / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Marleen Vermeir / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Vera Veroft / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Vera Veroft / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / begindatum | |||||||||||||||
1978
| |||||||||||||||
| eigenschap / begindatum: 1978 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / einddatum | |||||||||||||||
1979
| |||||||||||||||
| eigenschap / einddatum: 1979 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebruikt werk | |||||||||||||||
| eigenschap / gebruikt werk: Een maand op het land / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
Huidige versie van 14 okt 2025 19:01
Podiumproductie (activiteit) van Koninklijke Vlaamse Schouwburg - KVS in periode 1978 - 1979
| Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
|---|---|---|---|
| Nederlands | Een maand op het land |
Podiumproductie (activiteit) van Koninklijke Vlaamse Schouwburg - KVS in periode 1978 - 1979 |
Verklaringen
1978
0 bronnen
1979
0 bronnen
Een maand op het land (Nederlands)
0 bronnen
