Once Upun a Time in the Eyes of Hollywood (Q1589241): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
Nieuw item gemaakt: Once Upun a Time in the Eyes of Hollywood, Podiumproductie van MAGMA & Antigone vanaf april 2025 |
Verklaring aangemaakt: media (P71): Once Upun a Time in the Eyes of Hollywood.jpg |
||||||||||||||
| (30 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||||||||||
| eigenschap / is | |||||||||||||||
| eigenschap / is: Activiteit / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / activiteit type | |||||||||||||||
| eigenschap / activiteit type: Podiumproductie / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / sorteernaam | |||||||||||||||
Once Upun a Time in the Eyes of Hollywood (Engels) | |||||||||||||||
| eigenschap / sorteernaam: Once Upun a Time in the Eyes of Hollywood (Engels) / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / begindatum | |||||||||||||||
18 apr 2025
| |||||||||||||||
| eigenschap / begindatum: 18 apr 2025 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / genre | |||||||||||||||
| eigenschap / genre: sociaal-artistiek project / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / genre | |||||||||||||||
| eigenschap / genre: theater / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Haider Al Timimi / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Haider Al Timimi / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Haider Al Timimi / kwalificatie | |||||||||||||||
rol (vrij): artistieke begeleiding (Nederlands) | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Giovanni Baudonck / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Giovanni Baudonck / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Giovanni Baudonck / kwalificatie | |||||||||||||||
rol (vrij): artistieke begeleiding (Nederlands) | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Axelle Verkempinck / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Axelle Verkempinck / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Axelle Verkempinck / kwalificatie | |||||||||||||||
rol (vrij): artistieke begeleiding (Nederlands) | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Antigone / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Antigone / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: MAGMA Kortrijk / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: MAGMA Kortrijk / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Henk Bourgeois / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Henk Bourgeois / kwalificatie | |||||||||||||||
rol (vrij): sociale begeleiding (Nederlands) | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Henk Bourgeois / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Niels Vanherpe / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Niels Vanherpe / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Jonas Lambrigts / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Jonas Lambrigts / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Alexander Poot / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Alexander Poot / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Alyssa Gonce / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Alyssa Gonce / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Arnold kato Odong / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Arnold kato Odong / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Asimina Pashaj / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Asimina Pashaj / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Aurélie Moray / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Aurélie Moray / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Bruce Colman / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Bruce Colman / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Carolina Soto Jurado / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Carolina Soto Jurado / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Helena Heerman / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Helena Heerman / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Ensi Emami / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Ensi Emami / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Janne Deweer / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Janne Deweer / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Mikah Vangeensberghe / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Mikah Vangeensberghe / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Volseta Pashaj / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Volseta Pashaj / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Yiliana Chong Luna / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Yiliana Chong Luna / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Lewaa Alnairab / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Lewaa Alnairab / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Radoslaw Zareba / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Radoslaw Zareba / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / media | |||||||||||||||
| eigenschap / media: Once Upun a Time in the Eyes of Hollywood.jpg / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
Huidige versie van 14 apr 2025 13:56
Podiumproductie van MAGMA & Antigone vanaf april 2025
| Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
|---|---|---|---|
| Nederlands | Once Upun a Time in the Eyes of Hollywood |
Podiumproductie van MAGMA & Antigone vanaf april 2025 |
Verklaringen
18 apr 2025
0 bronnen
Once Upun a Time in the Eyes of Hollywood (Engels)
0 bronnen
