Blad steen schaar (Q1545598): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Verklaring aangemaakt: duur (P9): 178,0) |
(Kwalificatie toegevoegd: rol (P15): stem (Q70347)) |
||
(44 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
eigenschap / gebruikt werk | |||
eigenschap / gebruikt werk: Blad steen schaar / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / is onderdeel van | |||
eigenschap / is onderdeel van: Operaar Poephaar / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / is onderdeel van: Operaar Poephaar / kwalificatie | |||
volgnummer: B7 | |||
eigenschap / genre | |||
eigenschap / genre: kindermuziek / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: De Piepkes / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Frederik Sioen / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Frederik Sioen / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Kabron / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Kabron / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Pieter-Jan De Smet / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Pieter-Jan De Smet / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Frederik Segers / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Frederik Segers / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Pieter-Jan De Smet / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Pieter-Jan De Smet / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Pieter-Jan De Smet / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Pieter-Jan De Smet / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Pieter-Jan De Smet / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Pieter-Jan De Smet / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Pieter-Jan De Smet / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Pieter-Jan De Smet / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Pieter-Jan De Smet / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Pieter-Jan De Smet / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Pieter-Jan De Smet / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Pieter-Jan De Smet / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Pieter-Jan De Smet / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Pieter-Jan De Smet / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Frederik Segers / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Frederik Segers / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Frederik Segers / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Frederik Segers / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Frederik Segers / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Frederik Segers / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Frederik Segers / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Frederik Segers / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Frederik Segers / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Frederik Segers / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Frederik Segers / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Frederik Segers / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Rubin Kodheli / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Rubin Kodheli / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Sarah Yu Zeebroek / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Sarah Yu Zeebroek / kwalificatie | |||
eigenschap / gebracht door | |||
eigenschap / gebracht door: Jan Bijvoet / rang | |||
Normale rang | |||
eigenschap / gebracht door: Jan Bijvoet / kwalificatie | |||
Huidige versie van 6 apr 2024 om 04:37
Opname van None uit 2019
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | Blad steen schaar |
Opname van None uit 2019 |
Verklaringen
2019
0 bronnen
Blad steen schaar (Nederlands)
0 bronnen
178,0
0 bronnen