Bring it on (Live at Pukkelpop 2018) (Q1535684): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Verklaring aangemaakt: activiteit type (P13): Opname (Q1243408)) |
|||||||||||||||
(25 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||||||||||
eigenschap / sorteernaam | |||||||||||||||
Bring it on (Live at Pukkelpop 2018) (Nederlands) | |||||||||||||||
eigenschap / sorteernaam: Bring it on (Live at Pukkelpop 2018) (Nederlands) / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / begindatum | |||||||||||||||
2018
| |||||||||||||||
eigenschap / begindatum: 2018 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / duur | |||||||||||||||
337,0
| |||||||||||||||
eigenschap / duur: 337,0 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebruikt werk | |||||||||||||||
eigenschap / gebruikt werk: Bring it on / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van: Goosenonstop / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van: Goosenonstop / kwalificatie | |||||||||||||||
volgnummer: C1 | |||||||||||||||
eigenschap / genre | |||||||||||||||
eigenschap / genre: Dance & Electronica / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Goose / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Mickael Karkousse / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Mickael Karkousse / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Safari Records / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Safari Records / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Tom Coghe / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Tom Coghe / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Dave Martijn / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Dave Martijn / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Bert Libeert / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Bert Libeert / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Mickael Karkousse / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Mickael Karkousse / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Tom Coghe / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Tom Coghe / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Bert Libeert / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Bert Libeert / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Dave Martijn / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Dave Martijn / kwalificatie | |||||||||||||||
Huidige versie van 4 apr 2024 om 21:05
Opname van None uit 2018
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | Bring it on (Live at Pukkelpop 2018) |
Opname van None uit 2018 |
Verklaringen
2018
0 bronnen
Bring it on (Live at Pukkelpop 2018) (Nederlands)
0 bronnen
337,0
0 bronnen