Così fan tutte (Q224538): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Verklaring aangemaakt: gebracht door (P42): Lorenzo Da Ponte (Q86023)) |
(Verklaring aangemaakt: wikidata entiteit (P75): Q57507516) |
||||||||||||||
(29 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Lorenzo Da Ponte / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Luc Joosten / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Luc Joosten / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Wolfgang Amadeus Mozart / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Wolfgang Amadeus Mozart / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Umberto Benedetti Michelangeli / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Umberto Benedetti Michelangeli / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Jan Schweiger / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Jan Schweiger / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Jan Schweiger / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Jan Schweiger / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Johannes Leiacker / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Johannes Leiacker / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Karin Seydtle / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Karin Seydtle / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Riccardo Novaro / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Riccardo Novaro / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Umberto Chiummo / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Umberto Chiummo / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Aylin Sezer / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Aylin Sezer / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Christina Carvin / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Christina Carvin / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Maria Kataeva / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Maria Kataeva / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Sebastien Droy / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Sebastien Droy / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / begindatum | |||||||||||||||
2014
| |||||||||||||||
eigenschap / begindatum: 2014 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / einddatum | |||||||||||||||
2015
| |||||||||||||||
eigenschap / einddatum: 2015 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / wikidata entiteit | |||||||||||||||
eigenschap / wikidata entiteit: Q57507516 / rang | |||||||||||||||
Normale rang |
Huidige versie van 1 apr 2024 om 22:04
Podiumproductie (activiteit) van Opera Ballet Vlaanderen in periode 2014 - 2015
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | Così fan tutte |
Podiumproductie (activiteit) van Opera Ballet Vlaanderen in periode 2014 - 2015 |
Verklaringen
2014
0 bronnen
2015
0 bronnen
Così fan tutte (Nederlands)
0 bronnen