Pannenkoeken en zwijgen (1) (Q1451914): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Verklaring aangemaakt: begindatum (P17): 2009) |
(Kwalificatie toegevoegd: rol (P15): drums (Q69840)) |
||||||
(27 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||
eigenschap / duur | |||||||
193,0
| |||||||
eigenschap / duur: 193,0 / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebruikt werk | |||||||
eigenschap / gebruikt werk: Pannenkoeken en zwijgen (1) / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / is onderdeel van | |||||||
eigenschap / is onderdeel van: Gevoelige mensen / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / is onderdeel van: Gevoelige mensen / kwalificatie | |||||||
volgnummer: 10 | |||||||
eigenschap / genre | |||||||
eigenschap / genre: luisterboek / luisterspel / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Braakland/Zhebilding / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Adriaan Van Aken / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Adriaan Van Aken / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Braakland/Zhebilding / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Braakland/Zhebilding / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Janne Desmet / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Janne Desmet / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Kristof Van Perre / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Kristof Van Perre / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Sara Vertongen / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Sara Vertongen / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Tom Van Gijsegem / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Tom Van Gijsegem / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Youri Van Uffelen / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Youri Van Uffelen / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Youri Van Uffelen / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Youri Van Uffelen / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Youri Van Uffelen / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Youri Van Uffelen / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Youri Van Uffelen / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Youri Van Uffelen / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Frank Vanweddingen / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Frank Vanweddingen / kwalificatie | |||||||
Huidige versie van 22 mrt 2024 om 21:24
Opname van None uit 2009
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | Pannenkoeken en zwijgen (1) |
Opname van None uit 2009 |
Verklaringen
2009
0 bronnen
Pannenkoeken en zwijgen (1) (Nederlands)
0 bronnen
193,0
0 bronnen