Ivanov (Q236066): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
Kwalificatie toegevoegd: rol (P15): lichtontwerp (Q69264) |
Verklaring gewijzigd: gebracht door (P42): Anton Pavlovich Tsjechov (Q142003), update value to accomodate redirect |
||||||||||||||
| (29 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Kiki Vervloessem / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Kiki Vervloessem / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Jan Van Dyck / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Jan Van Dyck / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Peter Seynaeve / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Peter Seynaeve / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Jorgen Cassier / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Jorgen Cassier / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Ilse Vandenbussche / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Ilse Vandenbussche / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Anton Pavlovich Tsjechov / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Anton Pavlovich Tsjechov / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Wim Opbrouck / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Wim Opbrouck / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Jan Bijvoet / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Jan Bijvoet / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Sofie Decleir / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Sofie Decleir / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Koen De Graeve / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Koen De Graeve / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Koen van Kaam / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Koen van Kaam / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Ariane van Vliet / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Ariane van Vliet / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Chris Vanneste / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Chris Vanneste / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / begindatum | |||||||||||||||
2000
| |||||||||||||||
| eigenschap / begindatum: 2000 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / einddatum | |||||||||||||||
2001
| |||||||||||||||
| eigenschap / einddatum: 2001 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / wikidata entiteit | |||||||||||||||
| eigenschap / wikidata entiteit: Q57504887 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
Huidige versie van 14 okt 2025 19:14
Podiumproductie (activiteit) van Het Toneelhuis in periode 2000 - 2001
| Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
|---|---|---|---|
| Nederlands | Ivanov |
Podiumproductie (activiteit) van Het Toneelhuis in periode 2000 - 2001 |
Verklaringen
2000
0 bronnen
2001
0 bronnen
Ivanov (Nederlands)
0 bronnen
