primero - erscht (Q229436): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Verklaring aangemaakt: sorteernaam (P31): primero - erscht) |
(Verklaring aangemaakt: wikidata entiteit (P75): Q57508734) |
||||||||||||||
(43 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||||||||||
eigenschap / gebruikt werk | |||||||||||||||
eigenschap / gebruikt werk: primero - erscht / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: les ballets C de la B / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: les ballets C de la B / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Chaillot - Théâtre National de la Danse / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Chaillot - Théâtre National de la Danse / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: TorinoDanza / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: TorinoDanza / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Les Théâtres De La Ville De Luxembourg / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Les Théâtres De La Ville De Luxembourg / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Les Tanneurs / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Les Tanneurs / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Göteborg Dans & Teater Festival / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Göteborg Dans & Teater Festival / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Bérengère Bodin / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Bérengère Bodin / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Benny Claessens / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Benny Claessens / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Lisi Estarás / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Lisi Estarás / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Vania Rovisco / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Vania Rovisco / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Nicolas Vladyslav / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Nicolas Vladyslav / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Bart Van den Eynde / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Bart Van den Eynde / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Sam Serruys / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Sam Serruys / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Samuel Lefeuvre / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Samuel Lefeuvre / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Wim Van De Capelle / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Wim Van De Capelle / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Kurt Lefevre / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Kurt Lefevre / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Dorine Demuynck / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Dorine Demuynck / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Lisi Estarás / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Lisi Estarás / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Arend Pinoy / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Arend Pinoy / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Anna Calsina Forrellad / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Anna Calsina Forrellad / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / begindatum | |||||||||||||||
2009
| |||||||||||||||
eigenschap / begindatum: 2009 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / einddatum | |||||||||||||||
2010
| |||||||||||||||
eigenschap / einddatum: 2010 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / wikidata entiteit | |||||||||||||||
eigenschap / wikidata entiteit: Q57508734 / rang | |||||||||||||||
Normale rang |
Huidige versie van 1 apr 2024 om 21:06
Podiumproductie (activiteit) van les ballets C de la B in periode 2009 - 2010
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | primero - erscht |
Podiumproductie (activiteit) van les ballets C de la B in periode 2009 - 2010 |
Verklaringen
2009
0 bronnen
2010
0 bronnen
primero - erscht (Nederlands)
0 bronnen