Een lach en een traan is het leven (Q1440779): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Kwalificatie toegevoegd: url type (P27): Kunstenpunt legacy url (Q58527)) |
|||||||
(12 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||
eigenschap / is | |||||||
eigenschap / is: Activiteit / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / activiteit type | |||||||
eigenschap / activiteit type: Opname / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / sorteernaam | |||||||
Een lach en een traan is het leven (Nederlands) | |||||||
eigenschap / sorteernaam: Een lach en een traan is het leven (Nederlands) / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / duur | |||||||
135,0
| |||||||
eigenschap / duur: 135,0 / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebruikt werk | |||||||
eigenschap / gebruikt werk: Een lach en een traan is het leven / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / is onderdeel van | |||||||
eigenschap / is onderdeel van: Hallo met Henk... (nr.2) / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / is onderdeel van: Hallo met Henk... (nr.2) / kwalificatie | |||||||
volgnummer: B5 | |||||||
eigenschap / genre | |||||||
eigenschap / genre: Populair / Varieté / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Martine / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Martine / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Martine / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Cardinal Records / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Cardinal Records / kwalificatie | |||||||
Huidige versie van 20 mrt 2024 om 12:01
Opname van Martine uit None
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | Een lach en een traan is het leven |
Opname van Martine uit None |
Verklaringen
Een lach en een traan is het leven (Nederlands)
0 bronnen
135,0
0 bronnen