Salome (Q260786): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
Verklaring aangemaakt: gebracht door (P42): André Leclair (Q113491) |
Verklaring gewijzigd: gebracht door (P42): Richard Strauss (Q138843), update value to accomodate redirect |
||||||||||||||
| (44 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Koninklijke Opera van Gent / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Koninklijke Opera van Gent / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Richard Strauss / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Richard Strauss / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Sylveer Van den Broeck / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Sylveer Van den Broeck / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: André Leclair / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Alain De Coster / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Alain De Coster / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Rob Van Der Vorst / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Rob Van Der Vorst / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Horst Hiestermann / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Horst Hiestermann / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Mariette Janssens / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Mariette Janssens / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Anne-Marie Antoine / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Anne-Marie Antoine / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Gilbert Dubuc / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Gilbert Dubuc / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Alva Tripp / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Alva Tripp / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Marceline Keirsbulck / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Marceline Keirsbulck / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Willy Van Hese / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Willy Van Hese / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Koen Crucke / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Koen Crucke / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Georges Eeckhout / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Georges Eeckhout / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Wouter Paymans / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Wouter Paymans / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Willy De Swaef / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Willy De Swaef / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Tadeusz Wierzbicki / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Tadeusz Wierzbicki / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Frank Ten Bos / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Frank Ten Bos / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Antoon Haeck / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Antoon Haeck / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Roger Heynen / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Roger Heynen / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Jef van den Berghen / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Jef van den Berghen / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Koen Crucke / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Koen Crucke / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / begindatum | |||||||||||||||
1979
| |||||||||||||||
| eigenschap / begindatum: 1979 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / einddatum | |||||||||||||||
1980
| |||||||||||||||
| eigenschap / einddatum: 1980 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebruikt werk | |||||||||||||||
| eigenschap / gebruikt werk: Salome / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
Huidige versie van 14 okt 2025 14:19
Podiumproductie (activiteit) van Koninklijke Opera van Gent in periode 1979 - 1980
| Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
|---|---|---|---|
| Nederlands | Salome |
Podiumproductie (activiteit) van Koninklijke Opera van Gent in periode 1979 - 1980 |
Verklaringen
1979
0 bronnen
1980
0 bronnen
Salome (Nederlands)
0 bronnen
