MediaWiki:Sidebar
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
- Over Kunstenpunt Knowledge Graph
- mainpage|mainpage-description
- muziekarchief|Muziekarchief
- Kleinkunst|De geboorte van het Vlaamse chanson 1954-1969
- Vlaams_Theaterinstituut_collectie|Collectie van het Vlaams Theaterinstituut
- ckvkaart|Veldkaart CKV/M HKA Nalatenschappen
- Acties
- Speciaal:ItemAanmaken|Nieuw item maken
- Speciaal:Uploaden|Bestand uploaden
- Speciaal:ItemsSamenvoegen|Items samenvoegen
- recentchanges-url|recentchanges
- Data model
- datamodel|Overzicht van het data model
- Speciaal:EigenschappenWeergeven|Toon alle eigenschappen
- Agent_model|Modellering van agenten
- Activiteit_model|Modellering van activiteiten
- podiumkunsten_activiteiten_model|Model voor theater- en dansvoorstellingen, muziektheater, opera, performances, ...
- tentoonstellingen_model|Model voor Solo- en groepstentoonstellingen, residenties, ...
- kunstbeurzen_biennales_model|Model voor festivals (muziek, podium), kunstbeurzen, biënnales, ...
- muziekuitgaven_model|Model voor muziekuitgaven, opnames, composities ...
- concerten_model|Model voor concerten, tournees, ...
- Mapping_oslo|Mapping naar OSLO Cultuurparticipatie en andere vocabularia
- Data kwaliteit
- sparql|Overzicht van onmogelijkheden
- entityschemas|Overzicht van EntitySchema's
- Data_kwaliteit_projecten|Projecten Datakwaliteit
- Kunstensector lijstjes
- actor_lijsten|Overzicht van actoren volgens types
- Bijdragen
- bijdragen|Zelf bijdragen?