MediaWiki:Sidebar: verschil tussen versies

Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
Ga naar:navigatie, zoeken
Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
 
(10 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
* Over Kunstenpunt Knowledge Graph
* Over Kunstenpunt Knowledge Graph
** mainpage|mainpage-description
** mainpage|mainpage-description
** Van_experiment_naar_werking|Van experiment naar werking
** muziekarchief|Muziekarchief
*** Kleinkunst|De geboorte van het Vlaamse chanson 1954-1969
** Vlaams_Theaterinstituut_collectie|Collectie van het Vlaams Theaterinstituut
** ckvkaart|Veldkaart CKV/M HKA Nalatenschappen
* Acties
* Acties
** recentchanges-url|recentchanges
** Speciaal:ItemAanmaken|Nieuw item maken
** Speciaal:Uploaden|Bestand uploaden
** Speciaal:Uploaden|Bestand uploaden
** Speciaal:ItemAanmaken|Nieuw item maken
** Speciaal:ItemsSamenvoegen|Items samenvoegen
** Speciaal:ItemsSamenvoegen|Items samenvoegen
** recentchanges-url|recentchanges
* Data model
* Data model
** datamodel|Overzicht van het data model
** Speciaal:EigenschappenWeergeven|Toon alle eigenschappen
** Speciaal:EigenschappenWeergeven|Toon alle eigenschappen
** sparql|Overzicht van onmogelijkheden
** Agent_model|Modellering van agenten
** Agent_model|Modellering van agenten
** Activiteit_model|Modellering van activiteiten
** Activiteit_model|Modellering van activiteiten
** Mapping_oslo|Mapping naar OSLO en andere vocabularia
** podiumkunsten_activiteiten_model|Model voor theater- en dansvoorstellingen, muziektheater, opera, performances, ...
** Data_kwaliteit_projecten|Data kwaliteit projecten
** tentoonstellingen_model|Model voor Solo- en groepstentoonstellingen, residenties, ...
* Kunstensector
** kunstbeurzen_biennales_model|Model voor festivals (muziek, podium), kunstbeurzen, biënnales, ...
** muziekuitgaven_model|Model voor muziekuitgaven, opnames, composities ...
** concerten_model|Model voor concerten, tournees, ...
** Mapping_oslo|Mapping naar OSLO Cultuurparticipatie en andere vocabularia
* Data kwaliteit
** sparql|Overzicht van onmogelijkheden
** entityschemas|Overzicht van EntitySchema's
** Data_kwaliteit_projecten|Projecten Datakwaliteit
* Kunstensector lijstjes
** actor_lijsten|Overzicht van actoren volgens types
** actor_lijsten|Overzicht van actoren volgens types
* Bijdragen
** bijdragen|Zelf bijdragen?

Huidige versie van 9 okt 2024 om 19:33

  • Over Kunstenpunt Knowledge Graph
    • mainpage|mainpage-description
    • muziekarchief|Muziekarchief
      • Kleinkunst|De geboorte van het Vlaamse chanson 1954-1969
    • Vlaams_Theaterinstituut_collectie|Collectie van het Vlaams Theaterinstituut
    • ckvkaart|Veldkaart CKV/M HKA Nalatenschappen
  • Acties
    • Speciaal:ItemAanmaken|Nieuw item maken
    • Speciaal:Uploaden|Bestand uploaden
    • Speciaal:ItemsSamenvoegen|Items samenvoegen
    • recentchanges-url|recentchanges
  • Data model
    • datamodel|Overzicht van het data model
    • Speciaal:EigenschappenWeergeven|Toon alle eigenschappen
    • Agent_model|Modellering van agenten
    • Activiteit_model|Modellering van activiteiten
    • podiumkunsten_activiteiten_model|Model voor theater- en dansvoorstellingen, muziektheater, opera, performances, ...
    • tentoonstellingen_model|Model voor Solo- en groepstentoonstellingen, residenties, ...
    • kunstbeurzen_biennales_model|Model voor festivals (muziek, podium), kunstbeurzen, biënnales, ...
    • muziekuitgaven_model|Model voor muziekuitgaven, opnames, composities ...
    • concerten_model|Model voor concerten, tournees, ...
    • Mapping_oslo|Mapping naar OSLO Cultuurparticipatie en andere vocabularia
  • Data kwaliteit
    • sparql|Overzicht van onmogelijkheden
    • entityschemas|Overzicht van EntitySchema's
    • Data_kwaliteit_projecten|Projecten Datakwaliteit
  • Kunstensector lijstjes
    • actor_lijsten|Overzicht van actoren volgens types
  • Bijdragen
    • bijdragen|Zelf bijdragen?