MediaWiki:Sidebar

Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
Ga naar:navigatie, zoeken
  • Over Kunstenpunt Knowledge Graph
    • mainpage|mainpage-description
    • Van_experiment_naar_werking|Van experiment naar werking
  • Acties
    • recentchanges-url|recentchanges
    • Speciaal:Uploaden|Bestand uploaden
    • Speciaal:ItemAanmaken|Nieuw item maken
    • Speciaal:ItemsSamenvoegen|Items samenvoegen
  • Data model
    • Speciaal:EigenschappenWeergeven|Toon alle eigenschappen
    • sparql|Overzicht van onmogelijkheden
    • Agent_model|Modellering van agenten
    • Activiteit_model|Modellering van activiteiten
      • podiumkunsten|Theater- en dansvoorstellingen, muziektheater, opera, performances,
    • Mapping_oslo|Mapping naar OSLO en andere vocabularia
    • Data_kwaliteit_projecten|Data kwaliteit projecten
  • Kunstensector
    • actor_lijsten|Overzicht van actoren volgens types