Voglia mi vien (Q1318625): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Verklaring aangemaakt: begindatum (P17): 1997) |
(Kwalificatie toegevoegd: rol (P15): bas (Q69655)) |
||||||
(23 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||
eigenschap / duur | |||||||
62,0
| |||||||
eigenschap / duur: 62,0 / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebruikt werk | |||||||
eigenschap / gebruikt werk: Voglia mi vien / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / is onderdeel van | |||||||
eigenschap / is onderdeel van: De Wert. Madrigaux / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / is onderdeel van: De Wert. Madrigaux / kwalificatie | |||||||
volgnummer: 11 | |||||||
eigenschap / genre | |||||||
eigenschap / genre: Klassiek / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Cantus Cölln / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Cantus Cölln / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Cantus Cölln / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Konrad Junghänel / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Konrad Junghänel / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Harmonia Mundi / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Harmonia Mundi / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Konrad Junghänel / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Konrad Junghänel / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Johanna Koslowsky / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Johanna Koslowsky / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Elisabeth Popien / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Elisabeth Popien / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Gerd Türk / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Gerd Türk / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Wilfried Jochens / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Wilfried Jochens / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Stephan Schreckenberger / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Stephan Schreckenberger / kwalificatie | |||||||
Huidige versie van 16 okt 2023 om 12:34
Opname van Cantus Cölln uit 1997
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | Voglia mi vien |
Opname van Cantus Cölln uit 1997 |
Verklaringen
1997
0 bronnen
Voglia mi vien (Nederlands)
0 bronnen
62,0
0 bronnen