Sie liebten sich beide (Q1267819): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Verklaring aangemaakt: begindatum (P17): 1998) |
(Kwalificatie toegevoegd: rol (P15): zang (mezzosopraan) (Q70551)) |
||||||
(13 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||
eigenschap / duur | |||||||
108,0
| |||||||
eigenschap / duur: 108,0 / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebruikt werk | |||||||
eigenschap / gebruikt werk: Sie liebten sich beide / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / is onderdeel van | |||||||
eigenschap / is onderdeel van: Clara And Robert Schumann. Lieder / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / is onderdeel van: Clara And Robert Schumann. Lieder / kwalificatie | |||||||
volgnummer: 2 | |||||||
eigenschap / genre | |||||||
eigenschap / genre: Klassiek / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Christel Kessels / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Christel Kessels / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Christel Kessels / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Christel Kessels / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Christel Kessels / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Coriolan / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Coriolan / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Marijke Van Arnhem / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Marijke Van Arnhem / kwalificatie | |||||||
Huidige versie van 13 sep 2023 om 15:24
Opname van Christel Kessels uit 1998
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | Sie liebten sich beide |
Opname van Christel Kessels uit 1998 |
Verklaringen
1998
0 bronnen
Sie liebten sich beide (Nederlands)
0 bronnen
108,0
0 bronnen