Helaas Ik Heb Geen Brein (Q1258081): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Verklaring aangemaakt: url (P26): https://muziekcentrum.kunsten.be/phonograms/48599) |
(Kwalificatie toegevoegd: rol (P15): regisseur (Q70249)) |
||||||||||||||
(38 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||||||||||
eigenschap / url: https://muziekcentrum.kunsten.be/phonograms/48599 / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / is | |||||||||||||||
eigenschap / is: Activiteit / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / activiteit type | |||||||||||||||
eigenschap / activiteit type: Opname / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / sorteernaam | |||||||||||||||
Helaas Ik Heb Geen Brein (Nederlands) | |||||||||||||||
eigenschap / sorteernaam: Helaas Ik Heb Geen Brein (Nederlands) / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / begindatum | |||||||||||||||
1997
| |||||||||||||||
eigenschap / begindatum: 1997 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / duur | |||||||||||||||
177,0
| |||||||||||||||
eigenschap / duur: 177,0 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebruikt werk | |||||||||||||||
eigenschap / gebruikt werk: Helaas Ik Heb Geen Brein / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van: De tovenaar van Oz / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van: De tovenaar van Oz / kwalificatie | |||||||||||||||
volgnummer: 4 | |||||||||||||||
eigenschap / genre | |||||||||||||||
eigenschap / genre: musical / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Music Hall / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Music Hall / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: BMG Ariola / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: BMG Ariola / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: BMG Ariola / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: BMG Ariola / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Music Hall / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Ann De Winne / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Ann De Winne / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: BMG Records / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: BMG Records / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Katrien Devos / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Katrien Devos / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Harry Deswarte / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Harry Deswarte / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Brecht Callewaert / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Brecht Callewaert / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Daan Van Den Durpel / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Daan Van Den Durpel / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Johan Verminnen / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Johan Verminnen / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Jan Steen / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Jan Steen / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Mark Verstraete / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Mark Verstraete / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Jef Smits / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Jef Smits / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Niek Kortekaas / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Niek Kortekaas / kwalificatie | |||||||||||||||
Huidige versie van 6 sep 2023 om 19:42
Opname van Music Hall uit 1997
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | Helaas Ik Heb Geen Brein |
Opname van Music Hall uit 1997 |
Verklaringen
1997
0 bronnen
Helaas Ik Heb Geen Brein (Nederlands)
0 bronnen
177,0
0 bronnen