De grote verzoeking van Sint-Antonius (Live-opname Radio 3, Roeselare 16 mei 1997) (Q1262916): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
Verklaring aangemaakt: activiteit type (P13): Opname (Q1243408) |
Verklaring gewijzigd: gebracht door (P42): Radio 3 (Q609839), update value to accomodate redirect |
||||||||||||||
| (39 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||||||||||||||
| eigenschap / sorteernaam | |||||||||||||||
De grote verzoeking van Sint-Antonius (Live-opname Radio 3, Roeselare 16 mei 1997) (Nederlands) | |||||||||||||||
| eigenschap / sorteernaam: De grote verzoeking van Sint-Antonius (Live-opname Radio 3, Roeselare 16 mei 1997) (Nederlands) / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / begindatum | |||||||||||||||
1998
| |||||||||||||||
| eigenschap / begindatum: 1998 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / duur | |||||||||||||||
368,0
| |||||||||||||||
| eigenschap / duur: 368,0 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / is onderdeel van | |||||||||||||||
| eigenschap / is onderdeel van: Nieuwe Muziek In Vlaanderen / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / is onderdeel van: Nieuwe Muziek In Vlaanderen / kwalificatie | |||||||||||||||
volgnummer: 1 | |||||||||||||||
| eigenschap / genre | |||||||||||||||
| eigenschap / genre: Klassiek / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: BRTN Koor / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: BRTN Koor / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: BRTN Koor / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Hans Rotman / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Hans Rotman / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Radio 3 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Radio 3 / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Anne Cambier / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Anne Cambier / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Henk Lauwers / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Henk Lauwers / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Johan Van Cauwenberge / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Johan Van Cauwenberge / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Ludo Mariën / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Ludo Mariën / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Werner van Mechelen / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Werner van Mechelen / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Frank Vaganée / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Frank Vaganée / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Henk Lauwers / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Henk Lauwers / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Romain Bischoff / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Romain Bischoff / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Zeger Vandersteene / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Zeger Vandersteene / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Mireille Capelle / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Mireille Capelle / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Anton Cogen / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Anton Cogen / kwalificatie | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Christine Wauters / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
| eigenschap / gebracht door: Christine Wauters / kwalificatie | |||||||||||||||
Huidige versie van 14 okt 2025 18:21
Opname van BRTN Koor uit 1998
| Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
|---|---|---|---|
| Nederlands | De grote verzoeking van Sint-Antonius (Live-opname Radio 3, Roeselare 16 mei 1997) |
Opname van BRTN Koor uit 1998 |
Verklaringen
1998
0 bronnen
De grote verzoeking van Sint-Antonius (Live-opname Radio 3, Roeselare 16 mei 1997) (Nederlands)
0 bronnen
368,0
0 bronnen
