Ik hou van u en ik haat u (Q1526675): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Verklaring aangemaakt: begindatum (P17): 2018) |
(Kwalificatie toegevoegd: rol (P15): backing vocals (Q69623)) |
||||||
(46 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||
eigenschap / duur | |||||||
165,0
| |||||||
eigenschap / duur: 165,0 / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebruikt werk | |||||||
eigenschap / gebruikt werk: Ik hou van u en ik haat u / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / is onderdeel van | |||||||
eigenschap / is onderdeel van: De kerk van Melculy / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / is onderdeel van: De kerk van Melculy / kwalificatie | |||||||
volgnummer: 2-4 | |||||||
eigenschap / genre | |||||||
eigenschap / genre: hardrock / metal / hardcore / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / genre | |||||||
eigenschap / genre: Nederlandstalige Pop / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Fleddy Melculy / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Jeroen Camerlynck / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Jeroen Camerlynck / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Kamerklink / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Kamerklink / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Jeroen Camerlynck / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Jeroen Camerlynck / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Jeroen Camerlynck / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Jeroen Camerlynck / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Jeroen Camerlynck / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Jeroen Camerlynck / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Jeroen Camerlynck / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Jeroen Camerlynck / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Jeroen Camerlynck / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Jeroen Camerlynck / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Jeroen Camerlynck / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Jeroen Camerlynck / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Jeroen Camerlynck / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Jeroen Camerlynck / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Jeroen Camerlynck / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Jeroen Camerlynck / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Bart Govers / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Bart Govers / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Bart Govers / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Bart Govers / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Sybren Camerlynck / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Sybren Camerlynck / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Sybren Camerlynck / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Sybren Camerlynck / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Sybren Camerlynck / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Sybren Camerlynck / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Tim Toegaert / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Tim Toegaert / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Tim Toegaert / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Tim Toegaert / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Levy Dedobbeleer / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Levy Dedobbeleer / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Levy Dedobbeleer / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Levy Dedobbeleer / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Levy Dedobbeleer / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Levy Dedobbeleer / kwalificatie | |||||||
Huidige versie van 3 apr 2024 om 15:36
Opname van None uit 2018
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | Ik hou van u en ik haat u |
Opname van None uit 2018 |
Verklaringen
2018
0 bronnen
Ik hou van u en ik haat u (Nederlands)
0 bronnen
165,0
0 bronnen