Je te chanterai la chanson (Q1525374): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Kwalificatie toegevoegd: url type (P27): Kunstenpunt legacy url (Q58527)) |
(Kwalificatie toegevoegd: rol (P15): strijkerssectie (Q70351)) |
||||||||||||||
(36 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||||||||||
eigenschap / is | |||||||||||||||
eigenschap / is: Activiteit / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / activiteit type | |||||||||||||||
eigenschap / activiteit type: Opname / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / sorteernaam | |||||||||||||||
Je te chanterai la chanson (Nederlands) | |||||||||||||||
eigenschap / sorteernaam: Je te chanterai la chanson (Nederlands) / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / begindatum | |||||||||||||||
2017
| |||||||||||||||
eigenschap / begindatum: 2017 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / duur | |||||||||||||||
304,0
| |||||||||||||||
eigenschap / duur: 304,0 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van: Si vous saviez... / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van: Si vous saviez... / kwalificatie | |||||||||||||||
volgnummer: 1 | |||||||||||||||
eigenschap / genre | |||||||||||||||
eigenschap / genre: chanson / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Salvatore Adamo / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Salvatore Adamo / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Salvatore Adamo / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Polydor / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Polydor / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Universal Music France / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Universal Music France / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Salvatore Adamo / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Salvatore Adamo / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Clément Ducol / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Clément Ducol / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Maxime Le Guil / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Maxime Le Guil / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Laurent Vernerey / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Laurent Vernerey / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Raphaël Chassin / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Raphaël Chassin / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Gaël Rakotondrabe / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Gaël Rakotondrabe / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Gaël Rakotondrabe / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Gaël Rakotondrabe / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Aristide Rosier / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Aristide Rosier / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Crystal Petit / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Crystal Petit / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Gisela Razanajatovo / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Gisela Razanajatovo / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Ensemble Archipel / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Ensemble Archipel / kwalificatie | |||||||||||||||
Huidige versie van 3 apr 2024 om 10:34
Opname van None uit 2017
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | Je te chanterai la chanson |
Opname van None uit 2017 |
Verklaringen
2017
0 bronnen
Je te chanterai la chanson (Nederlands)
0 bronnen
304,0
0 bronnen