Shaken & grooven (10x10 Live in het Sportpaleis) (Q1456968): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Kwalificatie toegevoegd: url type (P27): Kunstenpunt legacy url (Q58527)) |
(Kwalificatie toegevoegd: rol (P15): basgitaar (Q69663)) |
||||||||||||||
(38 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||||||||||
eigenschap / is | |||||||||||||||
eigenschap / is: Activiteit / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / activiteit type | |||||||||||||||
eigenschap / activiteit type: Opname / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / sorteernaam | |||||||||||||||
Shaken & grooven (10x10 Live in het Sportpaleis) (Nederlands) | |||||||||||||||
eigenschap / sorteernaam: Shaken & grooven (10x10 Live in het Sportpaleis) (Nederlands) / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / begindatum | |||||||||||||||
2009
| |||||||||||||||
eigenschap / begindatum: 2009 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / duur | |||||||||||||||
329,0
| |||||||||||||||
eigenschap / duur: 329,0 / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebruikt werk | |||||||||||||||
eigenschap / gebruikt werk: Shaken & Grooven / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van: Clouseau 10x10 live in het Sportpaleis / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / is onderdeel van: Clouseau 10x10 live in het Sportpaleis / kwalificatie | |||||||||||||||
volgnummer: 1-10 | |||||||||||||||
eigenschap / genre | |||||||||||||||
eigenschap / genre: pop/populair / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / genre | |||||||||||||||
eigenschap / genre: pop/populair / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Clouseau / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Koen Wauters / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Koen Wauters / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: EMI Music Belgium / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: EMI Music Belgium / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Kris Wauters / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Kris Wauters / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Kris Wauters / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Kris Wauters / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Kris Wauters / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Kris Wauters / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Eric Melaerts / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Eric Melaerts / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Tom Lodewyckx / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Tom Lodewyckx / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Hans Francken / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Hans Francken / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Hans Francken / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Hans Francken / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Herman Cambré / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Herman Cambré / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Frank Michiels / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Frank Michiels / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Steve Kashala / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Steve Kashala / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Eva-Jane Smeenk / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Eva-Jane Smeenk / kwalificatie | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Vincent Pierins / rang | |||||||||||||||
Normale rang | |||||||||||||||
eigenschap / gebracht door: Vincent Pierins / kwalificatie | |||||||||||||||
Huidige versie van 24 mrt 2024 om 02:17
Opname van None uit 2009
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | Shaken & grooven (10x10 Live in het Sportpaleis) |
Opname van None uit 2009 |
Verklaringen
2009
0 bronnen
Shaken & grooven (10x10 Live in het Sportpaleis) (Nederlands)
0 bronnen
329,0
0 bronnen