Toujours plus à l'est (Live 2005) (Q1448796): verschil tussen versies
Uit Knowledge Graph Kunstenpunt
(Verklaring aangemaakt: begindatum (P17): 2005) |
(Kwalificatie toegevoegd: rol (P15): keyboards (Q70018)) |
||||||
(32 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||||||
eigenschap / duur | |||||||
501,0
| |||||||
eigenschap / duur: 501,0 / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebruikt werk | |||||||
eigenschap / gebruikt werk: Toujours plus à l'est / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / is onderdeel van | |||||||
eigenschap / is onderdeel van: Live / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / is onderdeel van: Live / kwalificatie | |||||||
volgnummer: 8 | |||||||
eigenschap / genre | |||||||
eigenschap / genre: free & experimental jazz / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / genre | |||||||
eigenschap / genre: fusion / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Univers Zero / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Michel Berckmans / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Michel Berckmans / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Cuneiform Records / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Cuneiform Records / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Michel Berckmans / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Michel Berckmans / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Michel Berckmans / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Michel Berckmans / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Michel Berckmans / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Michel Berckmans / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Kurt Budé / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Kurt Budé / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Kurt Budé / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Kurt Budé / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Kurt Budé / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Kurt Budé / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Daniel Denis / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Daniel Denis / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Daniel Denis / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Daniel Denis / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Martin Lauwers / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Martin Lauwers / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Eric Plantain / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Eric Plantain / kwalificatie | |||||||
eigenschap / gebracht door | |||||||
eigenschap / gebracht door: Peter Vandenberghe / rang | |||||||
Normale rang | |||||||
eigenschap / gebracht door: Peter Vandenberghe / kwalificatie | |||||||
Huidige versie van 22 mrt 2024 om 09:36
Opname van None uit 2005
Taal | Label | Beschrijving | Ook bekend als |
---|---|---|---|
Nederlands | Toujours plus à l'est (Live 2005) |
Opname van None uit 2005 |
Verklaringen
2005
0 bronnen
Toujours plus à l'est (Live 2005) (Nederlands)
0 bronnen
501,0
0 bronnen